- + 行业专用检测仪器
- - 水分测定仪
- - 纸张检测仪器
- - 环保设备
- - 其他检测类
- - 美国福禄克系列
- - 张力计/压力计系列
- - 全站仪/水准仪系列
- - 哈纳(HANNA)仪器系列
- - 直流电阻电桥系列
- - 德国罗威邦系列
- - 辐射类仪器
- - 照度计
- - 医药行业检测仪器
- - 室内检测仪器
- - 石油化工仪器
- - 教学系列仪器
- - 测温仪器
- - 通用分析仪器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒检漏仪
- - 机动车检测仪器
- - 毛细管流量检测仪
- - 煤矿检测仪器
- - 静压计
- - 数显气压计
- - 折射仪
- - 信号发生器
- - 流速仪
- - 亮度计
- - 电力电工仪表系列
- - 无损检测仪器
- + 更多分类
-
产品名称: 精密压力表(0.4级)/北京精密数字压力表价格产品型号: HT-150B更新时间: 2024-04-14所谓 0.4级精密压力表是一种较为常见的压力表。主要用于在线精密测量或作为一般性的量值传递。在其产品系列中,0.4级属于精度等级较低的一种精密压力表。
产品介绍
0.4级精密压力表
高精密压力表 详细资料:
所谓 0.4级精密压力表是一种较为常见的压力表。主要用于在线精密测量或作为一般性的量值传递。在其产品系列中,0.4级属于精度等级较低的一种精密压力表。
为适应不同的使用要求,这种仪表配有各种安装结构型式,如直接安装式(基型)、凸装式(T型结构)、嵌装式(ZT,TQ型结构)等。如果是作为仪器面板的一部分,是采用嵌装式的0.4级精密压力表。
测量范围 | 0.4级精度 | 工作介质 | ||
标尺分格数 | zui小分格值 | 允差值(±) | ||
-0.1~0 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 气体 |
0~0.04 | 200 | 0.0002 | 0.00016 | |
0~0.06 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | |
0~0.1 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | |
0~0.16 | 160 | 0.001 | 0.00064 | |
0~0.25 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
0~0.4 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 液体、气体 |
0~0.6 | 120 | 0.005 | 0.0024 | |
0~1 | 200 | 0.005 | 0.004 | |
0~1.6 | 160 | 0.01 | 0.0064 | |
0~2.5 | 125 | 0.02 | 0.01 | |
0~4 | 200 | 0.02 | 0.016 | |
0~6 | 120 | 0.05 | 0.024 | |
0~10 | 200 | 0.05 | 0.04 | |
0~16 | 160 | 0.1 | 0.064 | |
0~25 | 125 | 0.2 | 0.1 | |
0~40 | 200 | 0.2 | 0.16 | |
0~60 | 200 | 0.5 | 0.24 | |
0~80 | 160 | 0.5 | 0.32 | |
0~100 | 200 | 0.5 | 0.4 | |
-0.1~0.06 | 160 | 0.001 | 0.00064 | 气体 |
-0.1~0.15 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
-0.1~0.3 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 液体、气体 |
-0.1~0.5 | 120 | 0.005 | 0.0024 | |
-0.1~0.9 | 200 | 0.005 | 0.004 | |
-0.1~1.5 | 160 | 0.01 | 0.0064 | |
-0.1~2.4 | 125 | 0.02 | 0.01 | |
-0.04~0 | 200 | 0.0002 | 0.00016 | |
-0.06~0 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | |
-0.04~0.02 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | |
-0.04~0.06 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | |
-0.04~0.12 | 160 | 0.001 | 0.00064 | |
-0.04~0.21 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
-0.04~0.36 | 200 | 0.002 | 0.0016 | |
-0.06~0.1 | 160 | 0.001 | 0.00064 | |
-0.06~0.19 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
-0.06~0.34 | 200 | 0.002 | 0.0016 |
相关产品