产品分类
- + 行业专用检测仪器
- - 水分测定仪
- - 纸张检测仪器
- - 环保设备
- - 其他检测类
- - 美国福禄克系列
- - 张力计/压力计系列
- - 全站仪/水准仪系列
- - 哈纳(HANNA)仪器系列
- - 直流电阻电桥系列
- - 德国罗威邦系列
- - 辐射类仪器
- - 照度计
- - 医药行业检测仪器
- - 室内检测仪器
- - 石油化工仪器
- - 教学系列仪器
- - 测温仪器
- - 通用分析仪器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒检漏仪
- - 机动车检测仪器
- - 毛细管流量检测仪
- - 煤矿检测仪器
- - 静压计
- - 数显气压计
- - 折射仪
- - 信号发生器
- - 流速仪
- - 亮度计
- - 电力电工仪表系列
- - 无损检测仪器
- + 更多分类
-
产品名称: 体温检测型红外热像仪/便携式红外热像仪产品型号: RC05更新时间: 2024-04-14体温检测型红外热像仪详细介绍:1、全实时、快速排查 2、高温自动捕捉、声光报警
产品介绍
体温检测型红外热像仪详细介绍:
1、全实时、快速排查
2、高温自动捕捉、声光报警
3、功耗低、3小时长时间工作
4、具有图像在存储功能
5、内置软件体内温度显示
参数 | RC05体温检测型红外热像仪 | |||
探测器性能 | 像素 | 160×120 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |||
图像性能 | 视场角/zui小焦距 | 18°×13°/0.3m | ||
空间分辨率 | 1.9mrad | |||
热灵敏度 | ≤0.1℃@30℃ | |||
帧频 | 50/60HZ | |||
聚焦 | 手动 | |||
电子变焦 | 2X | |||
波长范围 | 8-14um | |||
图像显示 | 液晶显示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | ||
测温 | 测温范围 | 20℃-+50℃ | ||
精度 | ±1℃ | |||
测温校正 | 自动/手动 | |||
测温模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(zui高温、zui低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||
图像控制 | 调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | ||
图像调整 | 自动/手动调整对比度,亮度 | |||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/°F/K,语言 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | |||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |||
图像存储 | 类型 | 存储卡 | 内置存储器,存储容量>2000幅 | |
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储 | | ||
文件格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |||
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | ||
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | ||
电池工作时间 | 3小时连续工作 | |||
充电类型 | 智能充电器或电源适配器(可选)本机充电 | |||
省电模式 | 有 | |||
外接电源 | 10-15V DC | |||
环境参数 | 工作温度 | -15℃-+50℃ | ||
湿度 | ≤90%(非冷凝) | |||
防护等级 | IP54 | |||
物理特性 | 尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
重量 | 0.6Kg | |||
接口 | 电源接口 | 有 | ||
音频输出 | 有 | |||
USB | 图像,测量数据,语音传送至计算机 | | ||
视频输出 | PAL/NTSC | |
相关产品