产品中心

产品型号:HERMeticonecal
更新时间:2024-04-14
厂商性质:生产厂家
访问量:2251
服务热线18701357500
相关文章
| 测量温度 | -40℃到163℃ |
| 传感器温度范围 | -40℃到200℃ |
| 环境温度范围 | -20℃到40℃ |
| 分辨率 | 0.1℃或0.01℃,可选 |
| 温度刻度 | °C或°F,可选 |
| 温度精度: | |
| -40℃到-30℃ | ±0.25℃(精度误差) |
| -30℃到100℃ | ±0.1℃(精度误差) |
| 100℃到163℃ | ±0.25℃(精度误差) |
| 满足GB/T8927、API MPMS第7章的要求,满足ISO4268、IP PMM第四部分 | |
| 可重复性: | 超过API MPMS第7章的要求 |
| -40℃到163℃ | ±0.1℃ |
| 校准 | 数字,仅在0℃时一点校准数字 |
| 存储容量: | zui多9个单独值 |
| 显示: | 8位数字LCD、10毫米字符高度 |
| 电源: | 认可的9伏电池 |
| 电池节能: | zui后一次操作的10分钟后自动关闭 |
| 电池寿命: | 大约100小时 |
| 电池电量低指示: | 在LCD上显示 |
| 整个体积(长×宽×高) | 336×202×94mm |
| 带22.8米电缆重量 | <1.4kg |
| 探头尺寸 | 直径16mm,长度150mm |
| 探头材质 | 316L不锈钢 |
| 电缆长度 | 7.6m,15.2m,22.8m,33.5m |
| 电缆材质 | FEP特氟纶护套 |
| 仪器保护等级: | IP54 |
| 框架材料: | 抗静电聚酰胺基座 |
| 电子盒材料 | 镀铝 |
| 温度传感器 | PT1000元件 |
| 危险环境认证 | |
| ATEX | II 1 G EEx ia IIB T4 |
| Factory Mutual | CL I、DIV1 、C&D、T4和CL I、Zn O、AEx ia IIB T4 |
| 中国 | NEPSI ExiaIIBT4 |
| 计量认证 | |
| 德国 | 电子温度计Electronic thermometer |
| 中国 | 国家质量监督检验检疫总局型式认证 |
| 遵循的标准: | |
| EMC | EMC EC directive 89/336/EEC |
| ATEX | EC directive 94/9/EC |