产品中心

产品型号:vt02
更新时间:2024-04-14
厂商性质:生产厂家
访问量:2461
服务热线18701357500
相关文章
| 温度 | |
| 温度测量范围 | -10℃~+250℃ |
| 精度 | ±2℃或±2%,取zui大值 |
| 发射率校正 | 是 |
| 背景温度补偿 | 是 |
| 成像性能 | |
| 响应时间 | 125ms |
| 热灵敏度 | ≤250mK |
| 红外线频段 | 8μm-14μm |
| 可见光照相机 | 11.025像素 |
| zui小聚焦距离 | 50cm |
| 市场角 | 20°X20° |
| 图像展示 | |
| 调色板 | 铁红、彩虹色、高对比度、灰度和反向灰度 |
| 图像控制 | 自动调节水平和跨度 |
| 红外可见光融合 | 可见光图像和红外图像融合,从全红外至全可见光图像,以25%步长调节。 |
| 热点和冷点跟踪 | 是 |
| 图像捕获和数据存储 | |
| 图像捕获 | 冻结图像,允许在保存之前查看 |
| 存储介质 | 2G Micro SD存储卡 |
| 文件格式 | 以.is2格式保存至SD存储卡 |
| 查看存储图像 | 在屏幕上滚动并显示全部保存的图像 |

