产品中心

产品型号:HMAR892
更新时间:2024-04-10
厂商性质:生产厂家
访问量:1862
服务热线18701357500
相关文章
在线手持两用测温仪产品特点:
l 红外线测温仪温度范围:
l 手持便携、在线两用式红外测温仪(国内*)
l RS232信号输出功能
l 可固定式
l 距离比80:1
l 高低温报警功能
l 发射率0.10~1.00连续可调
l 软件光盘、数据线随机标配
l 多功能测量:zui大、zui小、温差、平均、对比等
l 通过软件在线可测量温度曲线分析图并支持图表输出打印
测温仪产品规格参数:
| 测温范围 | |
| 测温精确度 | ±2%or± |
| 测量距离比率 | 80:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
| 解析度 | [> |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or± |
| 可固定式 | √ |
| RS232信号输出接口 | √ |
| 预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| zui大、zui小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 产品尺寸 | 220*134* |
| 产品净重 | |