产品中心

产品型号:testo 605-H1
更新时间:2024-04-11
厂商性质:生产厂家
访问量:1866
服务热线18701357500
相关文章
德图605-H1湿度仪|testo605-H1湿度仪详细介绍:
testo 605-H1湿度仪,小巧、简易、精确。长期稳定的传感器确保该仪器能长年使用。
德图605-H1湿度仪特点:
· Testo湿度传感器,精度高,且长期稳定
· 带露点计算功能
· 可用背夹固定于口袋上
· 操作简便
· 湿度传感器即使遇水也不会损坏
· 自动关机
· 带湿度传感器保护帽
· 读数始终易于读取
· 大屏幕显示,响应快
德图testo 605-H1湿度计技术参数:
| 存储温度 | -20.0...70.0 °C |
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C |
| 电池类型 | 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
| 电池寿命 | 200.0 h |
| 重量 | g |
| 规格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
德图testo 605-H1湿度计探头规格:
| 探头类型 (测量值) | 量程 | | |
| Testo 湿度传感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
| Testo 湿度传感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %RH | 精度 | +/-3.0 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
| NTC | 0.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
| NTC | 32.0 ... 122.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
| Testo 湿度传感器, 帽 | -20.0 ... 50.0 °C td | | |
| Testo 湿度传感器, 帽 | -4.0 ... 122.0 - | | |
| 湿度仪配置: | 订货号 |
| testo 605-H1湿度计,带管道夹,包括多功能夹和电池 | |