- + 行业专用检测仪器
- - 水分测定仪
- - 纸张检测仪器
- - 环保设备
- - 其他检测类
- - 美国福禄克系列
- - 张力计/压力计系列
- - 全站仪/水准仪系列
- - 哈纳(HANNA)仪器系列
- - 直流电阻电桥系列
- - 德国罗威邦系列
- - 辐射类仪器
- - 照度计
- - 医药行业检测仪器
- - 室内检测仪器
- - 石油化工仪器
- - 教学系列仪器
- - 测温仪器
- - 通用分析仪器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒检漏仪
- - 机动车检测仪器
- - 毛细管流量检测仪
- - 煤矿检测仪器
- - 静压计
- - 数显气压计
- - 折射仪
- - 信号发生器
- - 流速仪
- - 亮度计
- - 电力电工仪表系列
- - 无损检测仪器
- + 更多分类
-
产品名称: 制程控制型红外线热像仪产品型号: RC800/RC800+更新时间: 2024-04-12制程控制型红外热像仪可以满足工业、电力、电子等行业的过程状态检测领域进行非接触测温、快速故障检测和热场分析的需求。
产品介绍
制程控制型红外热像仪介绍:
RC800系列是一款160×120/384×288像素非制冷焦平面在线式红外热像仪,该产品结构紧凑、体积小、重量轻、坚固耐用,具有灵敏度高、图像清晰、测温精确、控制灵活等特点。制程控制型红外热像仪可以满足工业、电力、电子等行业的过程状态检测领域进行非接触测温、快速故障检测和热场分析的需求。
制程控制型红外热像仪技术参数:
◆160 x 120 /384 x 288非制冷探测器
◆超高灵敏度(0.06℃@30℃)
◆全实时显示
◆前段测温,测温准确
◆H.264网络视频数字存储、传输
◆快速自动聚焦
◆可单机操作
◆接口丰富
◆免费提供SDK开发包
◆25帧/秒红外热像采集
项目 | RC800+技术参数 | RC800技术参数 |
探测器性能 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 384×288 | 160×120 |
像元尺寸 | 35um | |
波段 | 8-14um | |
图像性能 | ||
空间分辨率 | 0.88mrad | 1.9mrad |
视场角 / zui小焦距 | 16°×12°/0.5m | 18°×13°/0.3m |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.1℃@30℃ |
帧频 | 50/60HZ | |
调焦 | 自动/手动电调焦 | 手动 |
测温功能 | ||
测温范围 | -20 ℃~+180 ℃ ,可扩展到+500 ℃、+1000 ℃ | -20 ℃~+350 ℃ ,可扩展到+600 ℃ |
测温校正 | 自动/手动 | |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(读数范围),取zui大值 | |
测温模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域 (zui高温、zui低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(颜色) | |
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
设置功能 | 温度单位℃/°F/K,语言,IP地址 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |
图像存储 | ||
原始图像采集 | 后端手动采集单帧原始数据图像,采集的数据图像可分析、可测温 | |
图像存储 | H.264图像记录/原始图像传输 单幅拍照保存,BMP格式 | |
电源系统 | ||
外接电源 | 10-15V DC | |
功耗 | ≤6W(25℃正常工作时) | |
环境参数 | ||
工作温度 | -15℃- +50℃ | |
存储温度 | -40℃- +60℃ | |
封装 | IP40 | |
物理特性 | ||
重量 | ≤1.09Kg(不包括镜头) | |
尺寸 | 260mm×92mm×82mm | 224mm×92mm×82mm |
接口 | ||
电源接口 | 有 | |
模拟 视频输出 | PAL/NTSC |
多种镜头可以选择:
拍摄的红外图像:
相关产品