产品分类
- + 行业专用检测仪器
- - 水分测定仪
- - 纸张检测仪器
- - 环保设备
- - 其他检测类
- - 美国福禄克系列
- - 张力计/压力计系列
- - 全站仪/水准仪系列
- - 哈纳(HANNA)仪器系列
- - 直流电阻电桥系列
- - 德国罗威邦系列
- - 辐射类仪器
- - 照度计
- - 医药行业检测仪器
- - 室内检测仪器
- - 石油化工仪器
- - 教学系列仪器
- - 测温仪器
- - 通用分析仪器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒检漏仪
- - 机动车检测仪器
- - 毛细管流量检测仪
- - 煤矿检测仪器
- - 静压计
- - 数显气压计
- - 折射仪
- - 信号发生器
- - 流速仪
- - 亮度计
- - 电力电工仪表系列
- - 无损检测仪器
- + 更多分类
-
产品名称: 便携干体温度校验仪 /干体温度校验仪价格/干体温度校验仪厂家产品型号: JS1M-DTC1200更新时间: 2024-04-13便携干体温度校验仪在国内同产品中体积Z小、加温快、控温稳定,均热块采用航空特制合金材料,采用高亮
产品介绍
JS1M-DTC1200便携干体温度校验仪在国内同产品中体积zui小、加温快、控温稳定,均热块采用航空特制合金材料,采用高亮 度带背光大屏幕显示,操作简捷、结构坚固、小巧轻便、紧凑且经济实用,JS1M-DTC1200便携干体温度校验仪能够在仪表车间、 计量室、校准实验室中使用,是过程控制仪表的理想校验仪器。 JS1M-DTC1200便携干体温度校验仪主要校验温度元件(热电偶、铂电阻、温度计)、温度变送器(传感器)、温度开关及温度类 仪表。*技术与国外同行保持*。 JS1M-DTC1200便携干体温度校验仪 便携干体温度校验仪主要特点 | |||
◆数字显示,分辨率为0.01℃,大屏幕显示窗口,直观、醒目 ◆被检插入深度同行业,水平温场、垂直温场好 | |||
◆数字控温,快速升降温,设置方便,控温稳定性好,均热块可更换 ◆国内同行业体积zui小,重量轻,携带方便,无污染 | |||
◆国内*炉体内置负载短路、负载断路、传感器保护等一系列保护功能 | |||
| |||
JS1M-DTC系列便携式干体温度校验仪选型表 | |||
型号: | JS1M-DTC150 | JS1M-DTC650 | JS1M-DTC1200 |
温度范围: | -25℃~150℃可替代冰点瓶使用 | 50℃~600℃ | 150℃~1200℃ |
显示准确度: | ±0.15℃ | ±0.5℃ | ±3℃ |
显示分辨率: | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.1℃ |
插入深度: | 200mm | 200mm | 200mm |
均热块外径: | 25mm | 34mm | 32mm |
订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸 | |||
均热块数量及孔径: | 标配3个孔∮6、∮8、∮10mm | 标配4个孔∮6、∮8、∮10、∮12mm | 标配4个孔∮6、∮8、∮10、∮12mm |
水平温场: | ≤±0.05℃(采用温场测试均热块) | ≤±0.05℃(采用温场测试均热块) | ≤±0.2℃(采用温场测试均热块) |
垂直温场: | 从均热块孔底算起50mm范围内偏差≤0.3℃ | 从均热块孔底算起60mm范围内偏差≤0.5℃ | 从均热块孔底算起30mm范围内偏差≤±2℃ |
温度波动: | ≤±0.02℃/15分钟 | ≤±0.03℃/15分钟 | ≤±0.3℃/15分钟 |
外形尺寸:长×宽×高 | (315×145×310)mm | (292×176×336)mm | (292×176×420)mm |
重量: | 5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
功率 | 300W | 600W | 1200W |
使用环境: | 周围无腐蚀性气体、易燃易爆气体 | ||
温度: | (0~50)℃ | ||
相对湿度: | ≤95%。 | ||
气压: | 86kPa~106kPa | ||
供电电源: | 220VAC;50Hz | ||
配置 | 主设备一台,均热块一只,电源线合格证说明书。 |
www.bjjcyb.com
感谢您访问我们巨能机械的【www.bjjcyb.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公司名称:北京精诚华泰仪表有限公司
:汪
:/52728110
:http://www.bjjcyb.com/
:bjjchtyb
更多关于便携干体温度校验仪相关介绍,请登录http://www.jcht2011.com
相关产品