产品分类
-
产品名称: BW多功能气体检测仪/氨气硫化氢二合一检测仪产品型号: BW-M5更新时间: 2024-04-14加拿大M5多功能气体检测仪产品特点: 1、与同类仪器相比更为小巧,重量减轻一半以上; 2、连体式外壳,既防震又防水;
产品介绍
加拿大M5多功能气体检测仪技术指标:
自动回零 | 是 |
校 正 | 自动 |
背 照 灯 | 标准模式:弱光(自动);报警状况(自动);可根据需求重新激活 |
报警模式 | 报警状况(自动),根据需要再次激活 |
秘密模式 | 背光灯不亮,声光报警停用 |
全功能自测试 | 传感器的完整性、电路及电池;声音/视觉报警 |
传 感 器 | 10.6 eV 的 PID (VOC) 灯;插接式电化传感器(有毒气体和氧气) 或催化型传感器 (LEL) |
警报指示灯 | 视觉、声音/振动报警清楚显示报警状况和级别 |
视觉报警 | 两段明亮闪烁广角报警灯LCD屏幕显示出现的气体和报警级别 |
声音报警 | 典型1英尺/ 0.3米外为95分贝的高输出可变脉冲警报声 |
振动警报 | 在气体报警状态下发出振动警告,或显示其他报警状况 |
状态警报 | 电池电量不足、超出丈量范围、 多个气体/泵失效、或传感器故障 |
报警级别 | 所有气体的瞬时低限和高限警报;有毒气体/VOC 的 TWA (时间加权均匀值)和 S(短期曝露极限)警报 |
LCD | 持续字母数字型气体读数和状态显示说明: |
时 钟 | 启动时显示实时时间 |
全功能自测试 | 在启动时检查传感器的状态、线路以及电池的状况并发出声/光警报 |
电 池 | 不中断 |
一般规格 | 抗冲击复合材料,双层注射成型防震护套 |
工作温度 | 对于 VOC (PID),14 至 104℉/-10 至 40℃;对于其它气体, -4 至 122℉/-20 至 50℃ |
湿 度 | 0%至95%相对湿度(无凝聚) |
EMI/RFI | 符合EMC指导规范89/336/EEC的规定 |
保护级别 | 高性能防水防尘外壳 |
可选电池类型 | 假如配备 PID、氧气、可燃气体和 TwinTox二合一(硫化氢/一氧化碳)传感器, 那么使用 3 节 AA 碱性电池可以运行 12 小时,使用可随地更换的充电电池组 可运行 10 小时 |
尺 寸 | 14.5×7.4×3.8厘米 |
重 量 | 370克 |
加拿大M5多功能气体检测仪产品特点:
1、与同类仪器相比更为小巧,重量减轻一半以上;
2、连体式外壳,既防震又防水;
3、 LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度;
4、 丈量 0 - 1000 ppm 的 VOC(挥发性有机化合物);
5、 内置振动报警器,适用于非常嘈杂环境;
6、 四个警报级别:所有气体的瞬时低限和高限警报;VOC 和有毒气体的 TWA(时间加权均匀值)和 S(短期曝露极限)警报;
7、 记录和指令下显示TWA,S和气体暴露zui大值△ 全功能自检包括:传感器、电池和电路的完整性;
8、 听觉/视觉报警,报警时发出95分贝高音和两段明亮广角警报灯。
气体选型表 | |||||||
气体 | 丈量范围 | 默认精度 | 高精度 | TWA | S | 低限 | 高限 |
O2 | 0-30.0% | 0.50% | N/A | N/A | N/A | 19.5 | 23.5 |
H2S | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
CO | 0-999ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
TwinTox(H2S) | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
TwinTox(CO) | 0-500ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
PH3 | 0-5.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
SO2 | 0-100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2 | 5 | 2 | 5 |
NO2 | 0-99.9ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
HCN | 0-30.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 4.7 | 10.0 | 4.7 | 10.0 |
Cl2 | | | | | | | |
公司名称:北京精诚华泰仪表有限公司
:汪
:/52728110
:http://www.bjjcyb.com/
:bjjchtyb
更多关于多功能气体检测仪相关介绍,请登录http://www.jcht2011.com
相关产品